Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sosa falló por jugada de selección al campocorto, Stott anotó, Clemens out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Realmuto falló por jugada de selección al campocorto, Turner anotó, Harper out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (428 pies). | 3 | 0 | ||
| 8° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (427 pies), McCarthy anotó y Perdomo anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Castellanos bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marsh anotó, Turner a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible

