Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 83-50 | 5.03 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 8.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 2.87 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-4 | 5.11 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-6 | 7.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-13 | 2.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
4:40 PM, 4 de Agosto, 2023
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 39,284
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Senzel bateó un jonrón al jardín derecho (350 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | McLain bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | De La Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 0 | 3 | ||
| 6° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (434 pies). | 1 | 3 | ||
| 8° | Meneses bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies), Thomas anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Alu bateó un doble al jardín derecho, Vargas anotó. | 4 | 3 | ||
| 10° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies), Alu anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

