Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 96-64 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 2.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 30 de Agosto, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,769
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Happ bateó un doble al jardín derecho, Tauchman anotó, Hoerner a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hoerner anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Yelich anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Canha fue golpeado por el lanzamiento, Frelick anotó, Tellez a segunda, Adames a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | Bellinger se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Tauchman anotó, Happ a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

