Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.59 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4.91 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Clover Park
11:10 AM, 14 de Marzo, 2023
Port St. Lucie, Florida
Asistencia: 6,152
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Ben Sonntag
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Chavis se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Abrams anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Green bateó sencillo al jardín derecho, Garrett anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | Lile bateó sencillo al jardín derecho, F. Arcia anotó, Downs a segunda, Emiliani a tercera. | 3 | 0 | ||
| 9° | Lipscomb bateó sencillo al jardín derecho, Downs anotó, Emiliani anotó y Emiliani anotó, Lile a segunda. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |

