Los Angeles Dodgers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5.79 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
7:07 PM, 27 de Marzo, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 35,067
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | LAD | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Ward anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Ward bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies). | 0 | 3 | ||
| 3° | Drury bateó sencillo al jardín central, Ohtani anotó, Rendon a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 1 | 4 | ||
| 5° | Rojas bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies). | 2 | 4 | ||
| 6° | Ward se embasó por base por bolas, Drury anotó, Wallach a segunda, Neto a tercera. | 2 | 5 | ||
| 7° | Ch. Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies). | 3 | 5 | ||
| 8° | Williams bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |

