Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 5 de Abril, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,981
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T. Hernández bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó y Ohtani anotó, Smith a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (389 pies). | 2 | 1 | ||
| 2° | Madrigal bateó sencillo al jardín central, Busch anotó, Hoerner a segunda. | 2 | 2 | ||
| 2° | Hoerner anotó on Miller wild pitch, Happ a segunda por lanzamiento descontrolado de Miller, Madrigal a tercera por lanzamiento descontrolado de Miller. | 2 | 3 | ||
| 2° | Suzuki bateó un doble al jardín derecho, Happ anotó y Madrigal anotó. | 2 | 5 | ||
| 3° | Busch bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies). | 2 | 6 | ||
| 5° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Betts anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | Smith bateó un doble al jardín izquierdo, Freeman anotó. | 5 | 6 | ||
| 6° | Happ bateó un triple al jardín central, Hoerner anotó y Gomes anotó. | 5 | 8 | ||
| 6° | Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Happ anotó. | 5 | 9 | ||
| 7° | T. Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Freeman anotó y Smith anotó. | 7 | 9 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 60 | 33 | .645 | - | P1 |
| Arizona | 45 | 46 | .495 | 14 | P1 |
| San Diego | 45 | 46 | .495 | 14 | G1 |
| San Francisco | 38 | 53 | .418 | 21 | P1 |
| Colorado | 38 | 55 | .409 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 58 | 33 | .637 | - | G4 |
| Chicago | 51 | 40 | .560 | 7 | G2 |
| St. Louis | 47 | 43 | .522 | 10.5 | P4 |
| Pittsburgh | 47 | 45 | .511 | 11.5 | G3 |
| Cincinnati | 41 | 49 | .456 | 16.5 | P1 |

