Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 82-53 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 7.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 7.94 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25-14 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
5:45 PM, 8 de Abril, 2024
St. Louis, Missouri
Asistencia: 32,621
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Rojas bateó sencillo al jardín derecho, Marsh anotó, Stubbs a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Turner bateó sencillo al jardín central, Stubbs anotó, Rojas a segunda. | 2 | 0 | ||
| 7° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies). | 2 | 1 | ||
| 9° | Marsh bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 3 | 1 | ||
| 9° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Herrera anotó, Siani a tercera. | 3 | 2 | ||
| 9° | Winn bateó sencillo al jardín izquierdo, Siani anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Bohm bateó un doble al jardín izquierdo, Pache anotó, Harper a tercera. | 4 | 3 | ||
| 10° | Stott bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Harper anotó, Bohm a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

