Chicago White Sox en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 100-61 | 7.50 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26-16 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-5 | 6.75 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25-13 | 6.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 5.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 20 de Abril, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,546
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | CHW | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Marsh bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies), Bohm anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Rojas bateó sencillo al jardín izquierdo, Castellanos anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Bohm anotó y Realmuto anotó, Marsh a segunda. | 0 | 5 | ||
| 6° | Harper bateó sencillo al jardín central, Rojas anotó, Turner a tercera. | 0 | 6 | ||
| 6° | Realmuto bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Turner anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | Turner bateó un doble al jardín izquierdo, Rojas anotó y Castellanos anotó. | 0 | 9 | ||
| 9° | Fletcher bateó un doble al jardín derecho, Vaughn anotó, Benintendi a tercera. | 1 | 9 | ||
| 9° | Lee bateó un doble al jardín izquierdo, Benintendi anotó y Fletcher anotó. | 3 | 9 | ||
| 9° | Jiménez bateó sencillo al jardín izquierdo, Lee anotó, Lopez a tercera. | 4 | 9 | ||
| 9° | Sheets bateó sencillo al jardín central, Lopez anotó, Jiménez a segunda. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

