Washington Nationals en Texas Rangers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
6:05 PM, 30 de Abril, 2024
Arlington, Texas
Asistencia: 27,584
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | WSH | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L. García Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Heim bateó sencillo al jardín izquierdo, Lowe anotó, García a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Seager falló con rodado al lanzador, Semien anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Smith bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 1 | 3 | ||
| 7° | Lowe falló por jugada de selección a segunda, Semien anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Carter bateó sencillo al jardín central, Smith anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Taveras bateó un jonrón al jardín central (415 pies), Carter anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 52 | .409 | 9 | P3 |

