Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 92-63 | 5.28 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 51-37 | 11.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 1.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:20 PM, 28 de Junio, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 42,155
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - David Arrieta
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Riley bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Ozuna bateó un doble al jardín izquierdo, Albies anotó, Williams anotó y Kelenic anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Olson bateó sencillo al jardín central, Ozuna anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Duvall bateó un doble al jardín izquierdo, Riley anotó. | 0 | 6 | ||
| 9° | Hayes bateó un doble al jardín central, Joe anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

