San Diego Padres en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39-21 | 7.49 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 9.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 3.45 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.58 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18-11 | 2.57 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 1.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
5:05 PM, 26 de Julio, 2024
Baltimore, Maryland
Asistencia: 43,692
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | SD | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Westburg bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Mountcastle falló por jugada de selección a segunda, Westburg anotó, Kjerstad out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | Profar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies), Arraez anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Bogaerts bateó un doble al jardín izquierdo, Machado anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Merrill bateó un doble al jardín izquierdo, Bogaerts anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Santander bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (442 pies). | 4 | 3 | ||
| 8° | Mountcastle bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, O'Hearn anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Profar bateó un jonrón al jardín central (431 pies), Wade anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |

