Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 89-58 | 5.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 4.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 3.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:45 PM, 2 de Agosto, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 22,132
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hoskins bateó un doble al jardín izquierdo, Bauers anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Mitchell bateó un doble al jardín izquierdo, Frelick anotó y Hoskins anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Abrams bateó un jonrón al jardín central (396 pies), Young anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Vargas bateó sencillo al jardín central, L. García Jr. anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Perkins bateó sencillo al jardín derecho, Adames anotó y Frelick anotó, Ortiz a tercera. | 5 | 3 | ||
| 7° | Contreras bateó un jonrón al jardín central (439 pies). | 6 | 3 | ||
| 8° | Turang bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Frelick anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | Chourio bateó sencillo al jardín izquierdo, Ortiz anotó, Perkins a segunda. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

