Seattle Mariners en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 103-66 | 3.51 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20-13 | 2.01 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 4.06 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
11:05 AM, 17 de Agosto, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 23,326
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | SEA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kiner-Falefa bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Robles bateó sencillo al jardín izquierdo, Haniger anotó, Rivas a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Tellez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies), Cruz anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Polanco bateó un doble al jardín central, Rodríguez anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | De La Cruz bateó sencillo al jardín derecho, Bart anotó por error, De La Cruz llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero derecho Raley. | 2 | 4 | ||
| 7° | Triolo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies). | 2 | 5 | ||
| 7° | Bart bateó un doble al jardín central, Kiner-Falefa anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Tellez bateó un doble por regla, Bart anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

