Seattle Mariners en Pittsburgh Pirates
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 18 de Agosto, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 24,903
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | SEA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Raleigh bateó un jonrón al jardín derecho (367 pies), Rodríguez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Robles bateó un doble al jardín izquierdo, Rivas anotó por error y Rojas anotó, Robles llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Cruz. | 4 | 0 | ||
| 4° | Rojas bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 5 | 0 | ||
| 4° | Rodríguez falló por jugada de selección a tercera, Rivas anotó, Robles a segunda, Robles llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base Triolo. | 6 | 0 | ||
| 4° | Raley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Robles anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Canzone bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 8 | 0 | ||
| 6° | Bart bateó un jonrón al jardín central (430 pies), Cruz anotó. | 8 | 2 | ||
| 7° | Canzone falló con rodado para doble play, shortstop a primera, Raley anotó, Turner out en segunda, Moore a tercera. | 9 | 2 | ||
| 7° | Rivas bateó sencillo al jardín derecho, Moore anotó, Rojas a segunda. | 10 | 2 | ||
| 8° | Williams anotó. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

