St. Louis Cardinals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 99-67 | 4.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 4.41 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 3.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:10 PM, 24 de Agosto, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 35,183
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | STL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Larnach bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Martin anotó y Castro anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Kepler falló por jugada de selección a segunda, Lewis anotó, Wallner out en segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | Larnach bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 0 | 5 | ||
| 8° | Wallner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (430 pies). | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

