Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 9 | 93-63 | 3.12 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 5.54 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-10 | 4.47 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 30 de Agosto, 2024
Houston, Texas
Asistencia: 37,279
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Gamel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (356 pies). | 0 | 1 | ||
| 8° | Peña bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Diaz anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | DeJong bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (365 pies), Witt Jr. anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Altuve bateó un doble al jardín izquierdo, Meyers anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 3.5 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

