Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 73-47 | 4.70 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-11 | 2.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-11 | 3.66 | |
| 0.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16-11 | 4.46 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 5.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
12:10 PM, 1 de Septiembre, 2024
Houston, Texas
Asistencia: 40,229
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Singleton bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies), Gamel anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Gurriel bateó sencillo al jardín izquierdo, Melendez anotó, Fermin a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | Witt Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 2 | 4 | ||
| 8° | Diaz bateó un doble al jardín central, Dubón anotó, Altuve a tercera. | 2 | 5 | ||
| 8° | Peña bateó sencillo al jardín central, Altuve anotó y Diaz anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 3.5 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

