Cleveland Guardians en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
5:40 PM, 10 de Septiembre, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 12,246
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Manzardo bateó sencillo al jardín derecho, Thomas anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (374 pies), Ramírez anotó y J. Naylor anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Giménez bateó sencillo al jardín izquierdo, Kwan anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |

