Minnesota Twins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5.79 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.71 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
12:05 PM, 5 de Marzo, 2024
Jupiter, Florida
Asistencia: 4,785
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | MIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kirilloff bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Goldschmidt bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Siani anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Walker bateó sencillo al jardín izquierdo, Gorman anotó, Arenado a segunda. | 1 | 3 | ||
| 3° | Carlson bateó un doble al jardín central, Walker anotó y Arenado anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Miranda bateó sencillo al jardín izquierdo, Castro anotó, Vázquez casado en el plato. | 2 | 5 | ||
| 6° | Vázquez falló con rodado a segunda, Garry Jr. anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Miranda bateó sencillo al jardín central, Prato anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |

