Los Angeles Angels en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 104-59 | 4.50 | |
| 1.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35-24 | 18.00 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 28-14 | 13.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
11:15 AM, 2 de Abril, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 20,309
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | LAA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Herrera bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Herrera bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies), Arenado anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | O'Hoppe bateó un jonrón al jardín central (404 pies), Soler anotó, Moncada anotó y Schanuel anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Nootbaar anotó por error de tiro del campocorto Lopez y Winn anotó, Contreras a tercera. | 5 | 5 | ||
| 8° | Contreras se embasó por base por bolas, Walker anotó, Winn a segunda, Scott II a tercera. | 5 | 6 | ||
| 8° | Burleson se embasó por base por bolas, Scott II anotó, Contreras a segunda, Winn a tercera. | 5 | 7 | ||
| 8° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó y Winn anotó, Burleson a segunda. | 5 | 9 | ||
| 8° | Herrera bateó un jonrón al jardín izquierdo (425 pies), Burleson anotó y Arenado anotó. | 5 | 12 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

