Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 92-59 | 3.04 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-12 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:40 PM, 16 de Abril, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 8,438
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Naylor bateó un jonrón al jardín central (398 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Mervis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Carroll bateó sencillo al jardín central, Moreno anotó, Carroll a segunda, Thomas casado en tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Smith bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 3 | 1 | ||
| 7° | Tawa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies). | 4 | 1 | ||
| 8° | Gurriel Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies), Naylor anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Lopez bateó un doble al jardín derecho, Wagaman anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

