Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 93-66 | 4.09 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33-20 | 4.05 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21-13 | 0.77 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-16 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
10:10 AM, 17 de Abril, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 8,616
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brock Ballou
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Perdomo bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Carroll anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Smith bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 2 | 0 | ||
| 1° | Wagaman bateó un doble por regla, Edwards anotó, Norby a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Smith bateó un doble al jardín izquierdo, Perdomo anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Carroll bateó sencillo al jardín derecho, Tawa anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Perdomo bateó sencillo al jardín central, Carroll anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Brantly bateó sencillo al jardín izquierdo, Sanoja anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Naylor bateó un jonrón al jardín derecho (417 pies). | 6 | 2 | ||
| 5° | Wagaman anotó on Rodriguez wild pitch, Stowers a segunda por lanzamiento descontrolado de Rodriguez. | 6 | 3 | ||
| 7° | Edwards se embasó por base por bolas, Conine anotó, Hicks a segunda, Sanoja a tercera. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

