Athletics en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 92-63 | 3.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:10 PM, 19 de Abril, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,659
Duración:1:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | ATH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Durbin falló con rodado al campocorto, Mitchell anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Andujar bateó un doble al jardín izquierdo, Bleday anotó, Wilson a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Rooker bateó un jonrón al jardín central (398 pies). | 2 | 1 | ||
| 9° | Langeliers bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

