Cincinnati Reds en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:40 PM, 21 de Abril, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 7,646
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J. Sánchez bateó sencillo al jardín central, Lopez anotó, Ramírez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Simon bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó, J. Sánchez a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Wagaman bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 0 | 3 | ||
| 7° | Stowers bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies), Norby anotó y Lopez anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | Hays falló por jugada de selección al campocorto, McLain anotó, De La Cruz out en segunda. | 1 | 6 | ||
| 8° | Lux bateó un jonrón al jardín central (397 pies), Hays anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 26 | .634 | - | G3 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 9 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

