Detroit Tigers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8-8 | 3.24 | |
| 5.2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 98-67 | 5.28 | |
| 0.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 27-20 | 5.40 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
5:45 PM, 19 de Mayo, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 24,817
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Austin Jones
- Árbitro de tercera base - Jacob Metz
Anotaciones
Entrada | DET | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Donovan bateó sencillo al jardín izquierdo, Nootbaar anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Herrera anotó on Montero wild pitch, Burleson a segunda por lanzamiento descontrolado de Montero. | 0 | 2 | ||
| 5° | Contreras falló con rodado al campocorto, Nootbaar anotó, Donovan a segunda, Winn a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | Herrera falló por jugada de selección a segunda, Winn anotó, Donovan tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | Arenado falló por jugada de selección al campocorto, Donovan anotó, Herrera out en segunda. | 0 | 5 | ||
| 7° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Donovan anotó, Contreras a tercera. | 0 | 6 | ||
| 7° | Walker bateó un doble al jardín central, Contreras anotó y Herrera anotó. | 0 | 8 | ||
| 7° | Pagés bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), Walker anotó. | 0 | 10 | ||
| 7° | Nootbaar bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Scott II anotó. | 0 | 11 | ||
| 8° | Baddoo bateó un doble al jardín izquierdo, Sweeney anotó, Dingler a tercera. | 1 | 11 | ||
| 9° | Ibáñez bateó un doble al jardín izquierdo, Malloy anotó, Torkelson a tercera. | 2 | 11 | ||
| 9° | Sweeney bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Torkelson anotó, Ibáñez a tercera. | 3 | 11 | ||
| 9° | Dingler falló con rodado a tercera, Ibáñez anotó. | 4 | 11 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

