Cincinnati Reds en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 94-56 | 3.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19-9 | 4.01 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29-17 | 4.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 31 de Mayo, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,144
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Suzuki bateó un doble al jardín derecho, Happ anotó, Tucker a tercera. | 0 | 1 | ||
| 8° | Swanson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Tucker anotó, Kelly a segunda, Suzuki a tercera. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 3-3
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3 | P1 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 4.5 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

