Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
1:10 PM, 22 de Junio, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 28,565
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Jones
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Grichuk bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Naylor anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Grichuk bateó sencillo al jardín derecho, Naylor anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Fulford bateó sencillo al jardín central, Doyle anotó, Farmer a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Moniak bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Farmer anotó y Fulford anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 4-3
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

