Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 93-64 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 4.60 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-12 | 4.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 14 de Agosto, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 23,045
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gurriel Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (416 pies), Perdomo anotó y Carroll anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies), Thomas anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Marte bateó un doble al jardín central, Perdomo anotó y Herrera anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Farmer bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 7 | 1 | ||
| 7° | Carroll bateó un doble al jardín central, Perdomo anotó, Marte a tercera. | 8 | 1 | ||
| 9° | Doyle bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (419 pies). | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 4-3
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

