St. Louis Cardinals en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 89-66 | 3.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 27 de Junio, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 34,787
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | STL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Pagés bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Burleson bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Winn anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Arenado bateó un doble al jardín derecho, Burleson anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó, Nootbaar a tercera. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

