Miami Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 74-48 | 4.79 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 34-23 | 3.23 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-8 | 2.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
5:45 PM, 30 de Julio, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 20,813
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J. Sánchez bateó un jonrón al jardín central (439 pies), Edwards anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

