New York Mets en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 8 de Agosto, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 43,469
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Soto bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Turang bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (424 pies), Perkins anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Collins fue golpeado por el lanzamiento, Ortiz anotó, Contreras a segunda, Frelick a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

