Cleveland Guardians en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 83-56 | 1.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 3.23 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-12 | 2.83 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
1:40 PM, 20 de Agosto, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 16,848
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | CLE | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Naylor falló con rodado a segunda, Kwan anotó, Manzardo a segunda, Schneemann a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Marte anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Rocchio falló con rodado a segunda, Kayfus anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | Gurriel Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (424 pies). | 2 | 2 | ||
| 10° | Del Castillo bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

