Kansas City Royals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 97-62 | 2.98 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 3.79 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 2.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
11:35 AM, 14 de Septiembre, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,513
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | KC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Caglianone bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies), Massey anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Pasquantino bateó un doble al jardín derecho, Witt Jr. anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies), Pasquantino anotó y Garcia anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Perez bateó sencillo al jardín derecho, Jensen anotó y Pasquantino anotó, Garcia a tercera. | 8 | 2 | ||
| 8° | Stott bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 8 | 3 | ||
| 9° | Witt Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (381 pies). | 9 | 3 | ||
| 9° | Tolbert bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Pasquantino anotó. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

