San Diego Padres en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 78-55 | 5.51 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 2.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 3.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-9 | 2.76 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-15 | 3.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 20 de Septiembre, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 27,345
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | SD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vargas bateó un doble al jardín central, Montgomery anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Merrill bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Teel bateó un doble al jardín derecho, Meidroth anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Machado bateó sencillo al jardín central, Tatis Jr. anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | O'Hearn bateó un doble al jardín izquierdo, Machado anotó, Sheets anotó y Merrill anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Sheets bateó sencillo al jardín derecho, Merrill anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | Arraez bateó sencillo al jardín central, Tatis Jr. anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Sosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (407 pies). | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |

