San Diego Padres en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 70-43 | 3.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 2.04 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13-5 | 5.66 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19-8 | 2.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
12:10 PM, 21 de Septiembre, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 24,205
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | SD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Merrill anotó on pickoff error del lanzador Burke, Sheets fue casado en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Cronenworth bateó sencillo al jardín central, Sheets anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Tatis Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (432 pies). | 3 | 0 | ||
| 7° | Vargas se embasó por base por bolas, Fletcher anotó, Montgomery a segunda, Meidroth a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Benintendi se embasó por base por bolas, Meidroth anotó, Vargas a segunda, Montgomery a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

