San Francisco Giants en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 89-60 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 4.04 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 3.11 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 3.81 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
2:10 PM, 21 de Septiembre, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 46,601
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | SF | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Conforto bateó sencillo al jardín izquierdo, Muncy anotó, Pages a segunda. | 0 | 1 | ||
| 8° | Bailey bateó un doble por regla, Koss anotó, Gilbert a tercera. | 1 | 1 | ||
| 8° | Adames se embasó por base por bolas, Gilbert anotó, Devers a segunda, Bailey a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | Chapman falló con rodado al campocorto, Bailey anotó, Adames a segunda, Devers a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 5-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

