St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 9.45 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 2.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Clover Park
4:10 PM, 10 de Marzo, 2025
Port St. Lucie, Florida
Asistencia: 6,097
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ray Valero
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Torrens bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (374 pies), McNeil anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Soto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 4 | ||
| 5° | Vientos bateó un jonrón al jardín derecho, Soto anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | Acuña bateó sencillo al jardín derecho, Azocar anotó, Meneses a tercera. | 0 | 7 | ||
| 7° | Henriquez bateó sencillo al jardín derecho, Meneses anotó, Acuña a tercera. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

