Los Angeles Dodgers en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
7:07 PM, 25 de Marzo, 2025
Anaheim, California
Asistencia: 42,727
Duración:2:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Willie Traynor
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | LAD | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Smith bateó un jonrón al jardín central (387 pies), Muncy anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | O'Hoppe bateó sencillo al jardín izquierdo, Soler anotó, Rengifo a segunda. | 2 | 1 | ||
| 9° | Vetrano anotó on Choban wild pitch, Wagner a segunda por lanzamiento descontrolado de Choban, McLain a tercera por lanzamiento descontrolado de Choban. | 3 | 1 | ||
| 9° | Rojas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, McLain anotó, Wagner a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 45 | .408 | 17.5 | P2 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |

