Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 78-43 | 6.11 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-12 | 2.79 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-7 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
1:10 PM, 19 de Abril, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Bolas
Strikes
Outs
.000
.000
.000
.500
.364
.333
.200
.222
.750
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
3
batazo de foul
Sweeper82 MPH
2
batazo de foul
Sinker94 MPH
1
Strike cantado
Sinker94 MPH
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Freeland bateó sencillo al jardín derecho, Kim anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Ohtani bateó un doble al jardín derecho, Freeland anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Ward bateó sencillo al jardín derecho, Pages anotó, Call a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Rumfield bateó sencillo al jardín derecho, Moniak anotó, Goodman a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Karros bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (448 pies). | 3 | 2 | ||
| 5° | Julien bateó sencillo al jardín central, McCarthy anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Freeland bateó sencillo al jardín derecho, Call anotó, Kim a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | Moniak bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (428 pies), Julien anotó. | 4 | 5 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 20 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 20 Abr. |
| 1B | Paternidad | 22 Abr. |
| SS | Lista de 10 días | 24 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 23 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| RP | Lista de 60 días | 1 May. |
| SP | Lista de 60 días | 24 May. |
| SP | Día a día | 1 Jun. |
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |

