Minnesota Twins en Cleveland Guardians
Predictor de Duelos
42.3
%
57.7
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
11:40 AM, 10 de Mayo, 2026
Lanzadores Probables
| Jugador | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 2.85 | 1.22 | 41.0 | 35 | 44 | 15 | 5 | |
| 5-1 | 2.70 | 1.02 | 43.1 | 25 | 53 | 19 | 6 |
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 7 May. |
| RP | Día a día | 7 May. |
| RP | Lista de 15 días | 8 May. |
| SP | Día a día | 9 May. |
| RP | Lista de 15 días | 13 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 8 May. |
| RP | Lista de 15 días | 11 May. |
| SS | Lista de 10 días | 15 May. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 5/8
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

