Washington Nationals en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 87-61 | 3.62 | |
| 3.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 47-32 | 5.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
4:10 PM, 26 de Mayo, 2026
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,473
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Jonathan Parra
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | WSH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ruiz bateó sencillo al jardín central, Lile anotó y Young anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Wood bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Ruiz anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kwan anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Chaparro bateó sencillo al jardín izquierdo, Nuñez anotó y Wood anotó, Chaparro out corriendo en segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | Bazzana bateó un doble al jardín derecho, Kwan anotó, Rocchio a tercera. | 6 | 2 | ||
| 9° | Ramírez falló con rodado a tercera, Rocchio anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

