Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59-42 | 4.20 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 5.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 4.78 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 4.81 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
6:05 PM, 15 de Junio, 2026
Arlington, Texas
Asistencia: 25,957
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies), Martin anotó y Lewis anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies), Díaz anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |

