Atlanta Braves en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 98-53 | 4.87 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30-21 | 3.68 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 1.04 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
7:40 PM, 23 de Junio, 2026
San Diego, California
Asistencia: 41,379
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | ATL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Tellez bateó sencillo al jardín central, Dubón anotó y Smith anotó, Baldwin a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Harris II bateó un doble al jardín derecho, Baldwin anotó, Tellez a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Olson se embasó por base por bolas, Tellez anotó, Albies a segunda, Harris II a tercera. | 4 | 0 | ||
| 2° | Durán bateó sencillo al jardín izquierdo, Bogaerts anotó, Wagner a segunda. | 4 | 1 | ||
| 2° | Song bateó sencillo al jardín izquierdo, Wagner anotó, Durán a segunda. | 4 | 2 | ||
| 2° | Tatis Jr. bateó un doble al jardín derecho, Durán anotó, Song a tercera. | 4 | 3 | ||
| 2° | Taylor se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Song anotó por error y Tatis Jr. anotó por error de tiro del campocorto Dubón, Taylor a segunda. | 4 | 5 | ||
| 4° | Albies bateó un doble al jardín izquierdo, Harris II anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | Dubón bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 6 | 5 | ||
| 7° | Tatis Jr. bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 6 | 6 | ||
| 10° | Machado bateó sencillo al jardín central, Merrill anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
SD lidera 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

