Cincinnati Reds en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:40 PM, 29 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Bolas
Strikes
Outs
.000
.278
.000
.240
.583
.240
.250
.250
.333
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
3
Bola
Four-seam FB96 MPH
2
batazo de foul
Sweeper84 MPH
1
batazo de foul
Cutter91 MPH
Anotaciones
Entrada | CIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Myers bateó un doble al jardín izquierdo, Steer anotó, Bleday a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | De La Cruz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies), Arroyo anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Bauers bateó sencillo al jardín izquierdo, Vaughn anotó, Yelich a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Frelick se embasó por base por bolas, Yelich anotó on Petty wild pitch, Bauers a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | Turang bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 3 | 3 | ||
| 8° | Ortiz bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Frelick anotó. | 3 | 5 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 30 Jun. |
| DH | Día a día | 30 Jun. |
| CF | Día a día | 1 Jul. |
| C | Día a día | 2 Jul. |
| SP | Lista de 60 días | 3 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 1 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 2 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 8 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 10 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 24 Jul. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIL lidera 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

