Cleveland Guardians en Detroit Tigers
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adell falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Kwan anotó, Ramírez out en segunda, DeLauter a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Martínez bateó un doble al jardín izquierdo, DeLauter anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Torkelson bateó un doble al jardín central, Dingler anotó y Lee anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Torres bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (421 pies). | 2 | 3 | ||
| 5° | Adell bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies), Ramírez anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Genao bateó un doble al jardín derecho, Martínez anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Hedges bateó sencillo al jardín derecho, Genao anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | McGonigle anotó on Smith wild pitch, McKinstry a segunda por lanzamiento descontrolado de Smith. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible

