Minnesota Twins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 10.50 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
11:05 AM, 9 de Marzo, 2026
North Port, Florida
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | MIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | White se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Baldwin anotó, Yastrzemski a segunda, Riley a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | M. Harris II bateó sencillo al jardín central, Riley anotó y Yastrzemski anotó, White a tercera. | 0 | 3 | ||
| 1° | Dubón bateó sencillo al jardín central, M. Harris II anotó y White anotó, Heim a tercera. | 0 | 5 | ||
| 1° | Mateo bateó sencillo al jardín izquierdo, Heim anotó, Dubón a tercera. | 0 | 6 | ||
| 1° | Baldwin bateó un doble al jardín derecho, Dubón anotó y Mateo anotó. | 0 | 8 | ||
| 3° | R. Lewis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies), Martin anotó. | 2 | 8 | ||
| 3° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies), Keaschall anotó. | 4 | 8 | ||
| 5° | Dubón bateó un doble al jardín central, M. Harris II anotó, Heim a tercera. | 4 | 9 | ||
| 8° | Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 5 | 9 | ||
| 9° | Schobel bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Rodriguez anotó. | 7 | 9 | ||
| 9° | Rucker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (375 pies). | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

