Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4.15 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
11:05 AM, 22 de Marzo, 2026
Fort Myers, Florida
Asistencia: 7,077
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Thomas Fornarola
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baldwin bateó sencillo al jardín derecho, Wisely anotó y Mateo anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Smith bateó sencillo al jardín central, Baldwin anotó, Yastrzemski a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Bell falló con rodado para doble play, primera al campocorto a primera, Buxton anotó, Wallner out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Keaschall bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), R. Lewis anotó y Martin anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (370 pies). | 3 | 5 | ||
| 7° | Arcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Kreidler anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Jackson anotó on a passed bola by Tolve, Genth a tercera on passed bola by Tolve. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

