Detroit Tigers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | |
| 4.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
1:10 PM, 24 de Marzo, 2026
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 6,591
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dillon Wilson
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Louie Krupa
- Árbitro de tercera base - Charlie Welling
Anotaciones
Entrada | DET | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dingler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies), Torres anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Beck bateó un doble al jardín central, Castro anotó, Tovar anotó y Goodman anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | B. Sullivan bateó un jonrón al jardín derecho (410 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | Dingler bateó un jonrón al jardín central (434 pies). | 3 | 4 | ||
| 5° | Pérez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (422 pies), Keith anotó y Vierling anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | Tovar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (435 pies), Kent anotó. | 6 | 6 | ||
| 6° | M. Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, Peck anotó y Jones anotó. | 8 | 6 | ||
| 7° | Pérez bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies), Valencia anotó. | 10 | 6 | ||
| 8° | M. Anderson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (489 pies). | 11 | 6 | ||
| 8° | Johnston bateó un doble al jardín derecho, Hopfe anotó. | 11 | 7 | ||
| 9° | Cordova falló con rodado a segunda, Fitzer anotó. | 11 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 1 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4.5 | P5 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

