Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 5 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
vs. BOS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Visitante | 6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Mayo | 6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
24 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |
505 | 1669 | 223 | 383 | 71 | 8 | 72 | 207 | 198 | 601 |
Juegos Recientes
Últimas noticias