Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 7 días | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs. MIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOCAL | 23 | 51 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
Ago. | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 110 | 12 | 28 | 7 | 1 | 2 | 14 | 1 | 19 |
74 | 162 | 18 | 42 | 10 | 1 | 3 | 21 | 1 | 28 |
437 | 1276 | 148 | 350 | 68 | 7 | 19 | 120 | 30 | 163 |
Juegos Recientes
Últimas noticias